| 公司 | 赛道 | 融资阶段 | 累计融资 | 最新估值 | IPO进度 | FA优先级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航天驭星 | 测运控服务 | D轮 | 超15亿 | 58亿+ | 1-2年启动 | P0 |
| 氦星光联 | 卫星通信载荷 | A1轮 | 超8亿 | 未披露 | 资本化进行中 | P0 |
| 蓝凌星通 | 卫星通信载荷 | 天使++ | 数千万 | 未披露 | 早期 | P0 |
| 蓝箭航天 | 运载火箭 | 招股书 | 超35亿 | 约200亿 | 已递交招股书 | P2 |
| 星际荣耀 | 运载火箭 | D++轮 | 超80亿 | 未披露 | 辅导备案 | P2 |
| 星河动力 | 运载火箭 | D轮 | 约49亿 | 未披露 | 辅导备案 | P2 |
| 中科宇航 | 运载火箭 | C+轮 | 约40亿 | 约111亿 | 已受理+已问询 | P2 |
数据来源:15份FA尽调报告(2026年4月修正版)
© 2026 商业航天产业链分析平台 | 返回首页